Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии вакантных мест в АНО ДО "Планета детства "Лада" для приема (перевода) обучающихся обновляется на странице нашего сайта один раз в 10 дней.
Информация на 16.12.2024 (для комплектования на 2024/2025 учебный год)
1. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием общеразвивающей направленности, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти.
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||||||
Возрастной диапазон | |||||||||
1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |||||
63 | 4 | 14 | 14 | 16 | 7 | ||||
66 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||
67 | 12 | 6 | 10 | 10 | 9 | ||||
68 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 8 | 15 | 3 | 3 | 5 | ||||
82 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | ||||
97 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | ||||
99 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
102 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | ||||
106 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||
107 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | ||||
115 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
119 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
122 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | ||||
124 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | ||||
127 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||
130 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
134 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | ||||
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
140 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||
146 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | ||||
149 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
150 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||
157 | 10 | 16 | 19 | 17 | 20 | ||||
159 | 11 | 14 | 3 | 15 | 15 | ||||
169 | 5 | 18 | 3 | 4 | 4 | ||||
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
173 | 14 | 9 | 0 | 10 | 8 | ||||
176 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||||
182 | 20 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||
186 | 2 | 2 | 0 | 26 | 3 | ||||
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
189 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
190 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||
192 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
198 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для слабовидящих детей, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||
Возрастной диапазон | |||||
1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
173 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 |
3. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
149 | 3 | 4 | 5 | |
150 | 5 | 9 | 9 | |
171 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 10 | 10 | 3 | |
189 | 3 | 4 | 4 | |
192 | 0 | 2 | 0 | |
201 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 0 | 0 | 0 |
5. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для слабослышащих и позднооглохших детей, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | ||||
189 | 4 |
6. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
189 | 0 | 0 | 8 | 4 |
198 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
189 | 4 | 0 | 0 | |
192 | 0 | 0 | 0 |
8. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||
Возрастной диапазон | |||||
3-4 | 4-5 | 5-6 | |||
201 | 0 | 0 | 0 |