Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Планета доверия
Russian
English
Arabic
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
French
German
Italian
Japanese
Kazakh
Portuguese
Spanish
Turkish
Russian
English
Arabic
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
French
German
Italian
Japanese
Kazakh
Portuguese
Spanish
Turkish

Сведения об оборудованных учебных кабинетах

№ дс Групповые комнаты Кабинет развивающего обучения Музыкальный зал Кабинет педагога-психолога
число, ед. площадь, м² число, ед. площадь, м² число, ед. площадь, м² число, ед. площадь, м²
63 10 1358,9 0 0 1 74,7 1 37.1
66 10 1089,9 1 36,5 1 74,2 1 35.7
67 10 1237,3 1 49,6 1 90,7 0 0
68 11 1412 1 57,2 1 76,4 1 36.2
72 10 1373,8 1 99,3 1 74,3 1 36.4
82 10 1295,6 1 54,6 1 74.5 1 15.5
97 9 1145,6 1 122 1 75,5 1 121
99 12 1500 1 16,9 1 75,5 1 37.9
102 12 1515,5 1 53,2 1 76,3 1 54.8
106 13 1628,9 1 64,75 1 76,7 1 45.85
107 13 2161,9 1 112,6 1 74,5 1 12.5
115 8 1112,4 1 39,8 1 75,9 1 16.5
119 11 1396,2 3 128,2 2 80,1 1 33.54
122 7 905,4 1 111,5 1 76,6 1 55.3
124 10 1382 1 123,6 1 75,9 1 118.2
127 9 1068 0 0 1 75,2 1 54.7
130 11 1429,9 2 76,8 1 77 1 56.1
134 12 1652,2 1 66,2 1 112,6 1 56.3
137 11 1525,7 1 37,1 1 112,5 1 37
140 12 1682,2 1 56 1 115 1 36.8
146 12 1657,6 1 37,7 1 113,2 1 35.4
149 9 258,1 1 35,9 1 113,4 1 36.4
150 10 1302,1 1 108,8 1 112,6 0 0
157 12 1668 2 74 1 117,2 1 37.8
159 12 1665,2 1 35,6 1 111,4 1 36.4
161 12 1674,5 1 34 1 117,8 1 20.8
164 12 1648,37 2 89,7 2 150,8 1 17.5
169 11 1365,1 1 34 1 104,5 1 34.7
171 22 3204,5 1 35,9 3 280,3 1 20.9
173 21 2938,6 4 240,8 1 113 1 37
175 14 1946 0 0 1 110 1 36.6
176 8 1120 3 111 1 112 4 37.6
179 9 1250,1 3 168 1 113,5 1 36.7
182 12 1668,3 0 0 1 113,7 1 35.8
184 11 1529 1 54,6 1 111,9 1 19.5
186 12 1614,3 2 63 1 111,8 1 11
187 12 1568,5 1 45,3 1 131,2 1 45.2
188 12 1447,2 1 76,5 1 131,9 1 30.9
189 12 1538 7 216,5 1 67,1 1 32.6
190 14 1890 1 46 1 125 1 18
192 11 1399,9 2 162,5 1 91.2 1 81.5
193 13 1537,8 2 97,9 1 145 1 16.4
194 13 1596,4 1 53 1 140.6 1 29.5
198 12 1425,66 1 64,2 1 140.2 1 35.1
201 23 3182,2 1 35,8 2 226.6 1 15.4
203 23 3180,5 3 56,4 2 226.6 1 14
204 13 1566,9 1 61,7 1 144 1 15.9
206 13 1720,9 1 51,6 1 111.7 1 27.4
207 14 1984 2 87,7 1 95.7 1 54.5

Данный веб-сайт использует cookie в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта на нашем сайте.
Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie.
Подробнее об использовании cookie.