Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии вакантных мест в АНО ДО "Планета детства "Лада" для приема (перевода) обучающихся обновляется на странице нашего сайта один раз в 10 дней.
Информация на 08.11.2024 (для комплектования на 2024-2025 учебный год)
1. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием общеразвивающей направленности, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти.
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||||||
Возрастной диапазон | |||||||||
1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |||||
63 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | ||||
66 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
67 | 18 | 7 | 10 | 10 | 9 | ||||
68 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | ||||
82 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | ||||
97 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | ||||
99 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
102 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | ||||
106 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||
107 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | ||||
115 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
119 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
122 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
124 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
127 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
130 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
134 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
140 | 5 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||
146 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | ||||
149 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||
150 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||
157 | 13 | 16 | 19 | 17 | 20 | ||||
159 | 14 | 14 | 5 | 15 | 15 | ||||
161 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
169 | 8 | 19 | 3 | 4 | 4 | ||||
171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
173 | 15 | 10 | 0 | 10 | 8 | ||||
176 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | ||||
182 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | ||||
186 | 2 | 2 | 0 | 26 | 5 | ||||
187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
189 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
190 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | ||||
192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
198 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 |
2. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для слабовидящих детей, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||
Возрастной диапазон | |||||
1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
173 | 10 | 7 | 9 | 5 | 5 |
3. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
149 | 4 | 5 | 5 | |
150 | 5 | 9 | 9 | |
171 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 10 | 10 | 3 | |
189 | 3 | 4 | 4 | |
192 | 0 | 3 | 0 | |
201 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 0 | 0 | 0 |
5. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для слабослышащих и позднооглохших детей, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
189 | 4 | 2 | 2 |
6. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
189 | 0 | 0 | 8 | 4 |
198 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | |||
Возрастной диапазон | ||||
4-5 | 5-6 | 6-7 | ||
189 | 4 | 0 | 0 | |
192 | 0 | 2 | 0 |
8. Информация о количестве вакантных мест в группах с дневным пребыванием компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
№ д/с | Количество вакантных мест обучающихся по реализуемым основным адаптированным программам за счет бюджетных ассигнований | ||||
Возрастной диапазон | |||||
3-4 | 4-5 | 5-6 | |||
201 | 0 | 0 | 0 |