Детский сад № 115 "Салют"
О детском саде
Уважаемые посетители сайта!
Мы рады, что вы зашли к нам в «гости»! Вашему вниманию мы предоставили полную информацию о работе детского сада: документы по организации образовательной деятельности, сведения о работниках. Самое главное - это наши дети, и о том, как мы живём, расскажут наши новости и фоторепортажи. Всегда рады сотрудничеству с вами!Специфика детского сада
История детского сада № 115 «Салют» начинается с мая 1975 года. Детский сад ведёт углубленную работу по познавательному развитию воспитанников. В группах и на территории детского сада созданы условия, которые дают возможность детям для активной практики, творческой самореализации, и формируют у дошкольников позицию исследователя и экспериментатора, а также стимулируют межвозрастное общение в рамках реализации культурных практик: «Лаборатория экспериментирования», «Туристический поход», «Детская студия». Педагогами применяются современные инновационные методики, которые позволяют дошкольнику отразить своё отношение к малой Родине и принять посильное участие в социально значимых мероприятиях города и региона.
Администрация детского сада
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Сердобольская Наиля ЗарифовнаЗаместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - Искакова Галина Николаевна
Шеф-повар - Чегадаева Людмила Семёновна
Делопроизводитель - Казакова Галина Владимировна
загрузка карты...
Детский сад № 115 "Салют"
Документы
Педагоги
События
27.05.2023
Общероссийский день библиотек
18.05.2023
Всемирный день музеев
12.05.2023
Шахматный турнир
09.05.2023
День Победы
01.05.2023
День весны и труда
12.04.2023
День авиации и космонавтики
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Новости
12.05.2023 23:27:00
Открытие шахматного турнира
08.05.2023 22:40:00
Марафон Памяти
13.04.2023 23:05:00
Мисс Волжаночка в "Салюте"
13.04.2023 22:58:00
День открытых дверей в "Салюте"
27.03.2023 23:45:00
Всемирный день театра в "Салюте"
20.03.2023 20:31:00
Театральный Марафон «Волшебная кулиса - 2023" открывает занавес в "Салюте"
Меню

Завтрак | - Омлет натуральный (150 г, 194.2 кКал, 12.5 г - белки, 14.5 г - жиры, 4.4 г - углеводы) - Какао с молоком (150 г, 97 кКал, 4 г - белки, 4.6 г - жиры, 11.7 г - углеводы) - Батон (20 г, 48 кКал, 1.7 г - белки, 0.3 г - жиры, 10.2 г - углеводы) - Масло сливочное (5 г, 29.1 кКал, 0 г - белки, 3.2 г - жиры, 0.1 г - углеводы) |
Доп. завтрак | - Фрукты порц. (150 г, 70.5 кКал, 0.6 г - белки, 0 г - жиры, 17 г - углеводы) |
Обед | - Салат морковно-капустный (60 г, 69.2 кКал, 0.9 г - белки, 4.1 г - жиры, 7.1 г - углеводы) - Суп картофельный на кур. б-не (150 г, 115.4 кКал, 6.4 г - белки, 5.4 г - жиры, 9.6 г - углеводы) - Плов из отварной курицы и риса (140 г, 292.5 кКал, 14.2 г - белки, 15.5 г - жиры, 26 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (150 г, 56 кКал, 0.2 г - белки, 0.2 г - жиры, 12.4 г - углеводы) - Хлеб ржаной (40 г, 82 кКал, 3.6 г - белки, 1.2 г - жиры, 17.6 г - углеводы) |
Полдник | - Кефир (150 г, 88.5 кКал, 4.2 г - белки, 4.8 г - жиры, 6.2 г - углеводы) |
Ужин | - Картофель тушеный с луком (170 г, 163.6 кКал, 3.9 г - белки, 2.7 г - жиры, 28.3 г - углеводы) - Ватрушка с творогом (50 г, 156.7 кКал, 6.4 г - белки, 5.8 г - жиры, 19.9 г - углеводы) - Кофейный напиток с молоком (150 г, 74.9 кКал, 2.6 г - белки, 2.9 г - жиры, 10.8 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (40 г, 82 кКал, 2.6 г - белки, 0 г - жиры, 16.6 г - углеводы) |

Завтрак | - Омлет натуральный (150 г, 194.2 кКал, 12.5 г - белки, 14.5 г - жиры, 4.4 г - углеводы) - Какао с молоком (200 г, 145.1 кКал, 5.3 г - белки, 6.1 г - жиры, 19.6 г - углеводы) - Батон (30 г, 78.6 кКал, 2.3 г - белки, 0.9 г - жиры, 16.3 г - углеводы) - Масло сливочное (7 г, 40.7 кКал, 0 г - белки, 4.5 г - жиры, 0.1 г - углеводы) - Икра кабачковая (пром) (60 г, 73.2 кКал, 1.2 г - белки, 5.4 г - жиры, 5.2 г - углеводы) |
Доп. завтрак | - Фрукты порц. (150 г, 70.5 кКал, 0.6 г - белки, 0 г - жиры, 17 г - углеводы) |
Обед | - Салат морковно-капустный (60 г, 69.2 кКал, 0.9 г - белки, 4.1 г - жиры, 7.1 г - углеводы) - Суп картофельный с курицей (200 г, 148.8 кКал, 7.8 г - белки, 7 г - жиры, 12.8 г - углеводы) - Плов из отварной курицы и риса (190 г, 378.1 кКал, 18.4 г - белки, 18.8 г - жиры, 36.1 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (200 г, 74.7 кКал, 0.2 г - белки, 0.3 г - жиры, 16.6 г - углеводы) - Хлеб ржаной (50 г, 102.5 кКал, 4.5 г - белки, 1.5 г - жиры, 22 г - углеводы) |
Ужин | - Картофель тушеный с луком (200 г, 193.9 кКал, 4.6 г - белки, 3.4 г - жиры, 33.2 г - углеводы) - Ватрушка с творогом (70 г, 223.5 кКал, 9.2 г - белки, 8.6 г - жиры, 27.7 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (60 г, 123 кКал, 4 г - белки, 0 г - жиры, 25 г - углеводы) - Сок фруктовый (180 г, 82.8 кКал, 0.9 г - белки, 0.2 г - жиры, 38 г - углеводы) |
Платные услуги
Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
«Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
"Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей средствами театрального искусства "Театр в детском саду" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей средствами театрального искусства «Театр в детском саду» для детей 5-6 лет / Т.А. Вдовиченко, В.Н. Гандина, Е.Д. Лялина, О.Г. Цветкова | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей средствами театрального искусства "Мы играем в театр" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей средствами театрального искусства «Мы играем в театр» для детей 4-5 лет / Т.А. Вдовиченко, В.Н. Гандина, Е.Д. Лялина, О.Г. Цветкова | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей средствами театрального искусства "Покажи мне сказку" | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей средствами театрального искусства «Покажи мне сказку» для детей 3-4 лет/ Т.А. Вдовиченко, В.Н. Гандина, Е.Д. Лялина, О.Г. Цветкова | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей "Чудеса декупажа" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей «Чудеса декупажа» для детей 6-7 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, Е.Н. Мешканова | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей "Декупажные истории" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей «Декупажные истории» для детей 4-5 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, Е.Н. Мешканова | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения и письма "Волшебная страна звуков и букв" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Волшебная страна звуков и букв» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 2 | 91 |
Формирование навыков чтения "Жили-были буквы" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Жили-были буквы» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 2 | 91 |
Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
Обучаем чтению играя | 1,5-2 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей 1,5 - 2 лет «Обучаем чтению играя»/ Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
04.10.2022