Детский сад № 146 "Калинка"
О детском саде
Уважаемые родители и гости сайта!
Предлагаем вам «окунуться» в бурлящий мир детского сада «Калинка»! Вы увидите, узнаете и постигните, как совместно с вами мы ежедневно раскрываем интеллектуальный и творческий потенциал каждого ребёнка от 2 до 7 лет. «Калинка» - это широкий спектр и диапазон образовательных услуг. «Калинка» - это всестороннее развитие детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. «Калинка» - это комфортные условия и богатая материальная база для развития целевых ориентиров у детей дошкольного возраста. «Калинка» - это доброжелательный микроклимат коллектива детского сада в целом и гармония детско-родительских отношений. «Калинка» - это «цветущий сад» детских талантов. Наш лозунг: «Будущее детей зависит от нас! Вместе мы сильнее!»
Специфика детского сада
Детский сад №146 «Калинка» является структурным подразделением Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада». Наш детский сад находится в 3-б квартале, недалеко от леса. Территория детского сада озеленена, уютна, имеется игровое оборудование для детей, летний открытый бассейн, две спортивные площадки.«Калинка» является садом общеразвивающего вида, с приоритетным речевым развитием воспитанников.
Наши воспитанники ежегодно являются многократными победителями городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей по эстетическому, речевому, познавательному направлениях развития.
Администрация детского сада
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Гущина Марина Михайловна Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - Чегодаева Наталья Васильевна Делопроизводитель - Климова Ирина Геннадьевна Шеф-повар - Гайнулина Элфия Зиннятовна
загрузка карты...
Детский сад № 146 "Калинка"
Документы
Педагоги
События
12.05.2023, 17.05.2023
Шахматный турнир 146
13.04.2023
День открытых дверей 146
12.04.2023
День космонавтики
10.04.2023
День российской анимации
20.03.2023
Открытие театрального марафона
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Новости
12.05.2023 09:15:00
Открытие театрального марафона 146
13.04.2023 09:36:00
День открытых дверей 91 группа
13.04.2023 09:32:00
День открытых дверей 81 гр
12.04.2023 10:52:00
День космонавтики
08.04.2023 09:46:00
День российской анимации
22.03.2023 19:44:00
"Жаворонки"
Меню

Завтрак | - Каша рисовая молочная (150 г, 145.4 кКал, 4.7 г - белки, 5.9 г - жиры, 21 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 20.5 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (30 г, 61.5 кКал, 2 г - белки, 0 г - жиры, 12.5 г - углеводы) - Сыр (7 г, 22.4 кКал, 1.5 г - белки, 1.8 г - жиры, 0 г - углеводы) |
Доп. завтрак | - Нектар (для яслей) (200 г, 92 кКал, 1 г - белки, 0.2 г - жиры, 27.2 г - углеводы) |
Обед | - Салат картофельный (50 г, 65.9 кКал, 1.1 г - белки, 3 г - жиры, 7.9 г - углеводы) - Суп гороховый (150 г, 150.6 кКал, 9.4 г - белки, 4.7 г - жиры, 13.9 г - углеводы) - Тефтели мясные в томатном соусе со сметаной (120 г, 230.9 кКал, 12.2 г - белки, 15.5 г - жиры, 13.5 г - углеводы) - Каша пшенная вязкая (100 г, 91.7 кКал, 2.3 г - белки, 3.2 г - жиры, 13.9 г - углеводы) - Кисель из сока (150 г, 51.7 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 13.7 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (40 г, 82 кКал, 2.6 г - белки, 0 г - жиры, 16.6 г - углеводы) |
Полдник | - Варенец (100 г, 53 кКал, 2.8 г - белки, 2.5 г - жиры, 4.1 г - углеводы) |
Ужин | - Суфле из кур (40 г, 146.2 кКал, 12.1 г - белки, 10.6 г - жиры, 1.1 г - углеводы) - Картофель отварной (100 г, 104.1 кКал, 2.2 г - белки, 2.6 г - жиры, 16.2 г - углеводы) - Соус белый основной (30 г, 19.2 кКал, 0.3 г - белки, 1.3 г - жиры, 1.6 г - углеводы) - Чай (150 г, 0.5 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб ржаной (30 г, 61.5 кКал, 2.7 г - белки, 0.9 г - жиры, 13.2 г - углеводы) - Мармелад (20 г, 64.2 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 15.9 г - углеводы) |

Завтрак | - Каша рисовая молочная (200 г, 193.4 кКал, 6.3 г - белки, 7.8 г - жиры, 28 г - углеводы) - Чай с молоком (200 г, 124 кКал, 5 г - белки, 5.8 г - жиры, 15.5 г - углеводы) - Сыр (10 г, 32 кКал, 2.1 г - белки, 2.6 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (40 г, 82 кКал, 2.6 г - белки, 0 г - жиры, 16.6 г - углеводы) |
Доп. завтрак | - Сок фруктовый (180 г, 82.8 кКал, 0.9 г - белки, 0.2 г - жиры, 38 г - углеводы) |
Обед | - Салат картофельный (60 г, 81.2 кКал, 1.3 г - белки, 4 г - жиры, 9.1 г - углеводы) - Суп гороховый на м/б (200 г, 201.8 кКал, 12.2 г - белки, 6.4 г - жиры, 18.6 г - углеводы) - Тефтели мясные в томатном соусе со сметаной (120 г, 230.9 кКал, 12.2 г - белки, 15.5 г - жиры, 13.5 г - углеводы) - Каша пшенная вязкая (160 г, 131.7 кКал, 3.5 г - белки, 4.2 г - жиры, 20.9 г - углеводы) - Кисель из сока (200 г, 71.9 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 19 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (60 г, 123 кКал, 4 г - белки, 0 г - жиры, 25 г - углеводы) |
Ужин | - Суфле из кур (50 г, 183 кКал, 15.3 г - белки, 13.2 г - жиры, 1.4 г - углеводы) - Картофель отварной (160 г, 160 кКал, 3.5 г - белки, 3.3 г - жиры, 26.2 г - углеводы) - Соус белый основной (40 г, 28.8 кКал, 0.4 г - белки, 2 г - жиры, 2.4 г - углеводы) - Чай (200 г, 0.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб ржаной (40 г, 82 кКал, 3.6 г - белки, 1.2 г - жиры, 17.6 г - углеводы) - Мармелад (40 г, 128.4 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 31.8 г - углеводы) |
Платные услуги
Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
«Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
Мультстудия как средство развития речи» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мультстудия как средство развития речи»для детей 6 - 7 лет. Авторы: Недорезова Н.А., Храмова И.К. | подгрупповая | 1 | 91 |
«Мультстудия как средство развития речи» | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мультстудия как средство развития речи» для детей 5 - 6 лет. Авторы: Недорезова Н.А., Храмова И.К. | подгрупповая | 1 | 91 |
"Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» для детей 6-7 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 2 | 91 |
Развитие познавательных способностей «Занимательная логика» | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Занимательная логика» для детей 5-6 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 2 | 91 |
Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» для детей 4-5 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения и письма "Путешествие в страну Грамоты" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Путешествие в страну Грамоты» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения "Веселая Азбука" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Веселая Азбука» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
Раннее обучение чтению | 2-3 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Раннее обучение чтению» для детей 2-3 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
Обучаем чтению играя | 1,5-2 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей 1,5 - 2 лет «Обучаем чтению играя»/ Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
"Здоровейка" (бассейн + сауна) | 3-8 лет | Укрепление здоровья, закаливание организма, повышение иммунитета, за счет посещения бассейна и сауны в течение одного занятия | 1 раз в неделю | 1 | 130 |
Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
09.02.2023
Интервью на конкурс "Легенды Жигулей"
23.12.2022
Мультфильм "Дело было в январе"
30.09.2022