Детский сад № 150 "Брусничка"
О детском саде
Дорогие друзья!
Коллектив нашего детского сада № 150 "Брусничка" АНО ДО "Планета детства "Лада" приветствует вас на сайте. "Брусничка" - это современный, уютный детский сад. Отличный , творческий , квалифицированный педагогический коллектив приветствует всех воспитанников!
Развивающее пространство детского сада позволяет решать коррекционные задачи , направленные на формирование правильной , выразительной речи.
Добро пожаловать в наш детский сад!
Специфика детского сада
В детском саду реализовывается Основная общеобразовательная программа детского сада №150 «Брусничка». Открыты логопедические группы. Ведется углубленная работа по речевому направлению, которая проходит через все разделы Программы. В данной связи приоритетным в организации развивающей предметно-пространственной среды коллектив детского сада считает использование полифункционального оборудования на основе применения современных педагогических технологий. Преобразование игрового пространства детского сада позволяет каждому ребенку открыть в себе новые возможности познания, общения и творчества.Администрация детского сада
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - Макеева Наталья Борисовна
Делопроизводитель - Сафонкина Ирина Михайловна
загрузка карты...
Детский сад № 150 "Брусничка"
Документы
Педагоги
События
23.09.2026
"Единый день безопасности в "Брусничке"" 150
22.09.2026
Просмотр мультфильма "Магия цвета" 150
01.09.2026
День Знаний в "Брусничке" 150
26.08.2026
"Праздник друзей" 150
Календарь
Новости
13.09.2026 10:29:33
Профилактика безопасности на дорогах 150
12.09.2026 12:14:54
Премьера мультфильма в "Брусничке " 150
01.09.2026 12:23:19
День Знаний в "Брусничке" 150
26.08.2026 15:20:17
"Праздник друзей!" 150
21.08.2026 15:18:36
"Доброта вокруг нас! " 150
21.08.2026 11:35:10
Праздник "Государственного флага России!" 150
Меню
| Завтрак | - Омлет с сыром (100 г, 164.4 кКал, 5.6 г - белки, 11.7 г - жиры, 1.8 г - углеводы) - Кофейный напиток (150 г, 12.9 кКал, 0.5 г - белки, 0.3 г - жиры, 5.2 г - углеводы) - Масло сливочное (5 г, 33 кКал, 0 г - белки, 3.6 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (20 г, 49 кКал, 1.1 г - белки, 0 г - жиры, 10.4 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (для яслей) (200 г, 116 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 30 г - углеводы) |
| Обед | - Суп гороховый с мясом (150 г, 130.6 кКал, 8.6 г - белки, 4.4 г - жиры, 14.7 г - углеводы) - Суфле из отварного мяса (50 г, 158 кКал, 11.6 г - белки, 10.2 г - жиры, 5.1 г - углеводы) - Каша перловая вязкая (100 г, 82.9 кКал, 1.9 г - белки, 2.4 г - жиры, 13.4 г - углеводы) - Соус красный основной (30 г, 21.7 кКал, 0.2 г - белки, 1.7 г - жиры, 1.8 г - углеводы) - Кисель из сока (150 г, 38.3 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 13.3 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (40 г, 98 кКал, 2.2 г - белки, 0 г - жиры, 20.8 г - углеводы) |
| Полдник | - Варенец (100 г, 53 кКал, 2.8 г - белки, 2.5 г - жиры, 4.1 г - углеводы) |
| Ужин | - Овощи тушеные (170 г, 120 кКал, 3.5 г - белки, 4.8 г - жиры, 15.7 г - углеводы) - Крендель сахарный (50 г, 150.4 кКал, 2.2 г - белки, 7.3 г - жиры, 29.8 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Хлеб ржано-пшеничный (30 г, 63.3 кКал, 0.8 г - белки, 0 г - жиры, 12.3 г - углеводы) |
| Завтрак | - Омлет с сыром (120 г, 200.9 кКал, 6.8 г - белки, 14.4 г - жиры, 2.2 г - углеводы) - Кофейный напиток с молоком (200 г, 88.5 кКал, 2.7 г - белки, 2.7 г - жиры, 16.4 г - углеводы) - Масло сливочное (7 г, 46.1 кКал, 0 г - белки, 5.1 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (30 г, 73.5 кКал, 1.7 г - белки, 0 г - жиры, 15.6 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (200 г, 92 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 42.2 г - углеводы) |
| Обед | - Суп гороховый с мясом (200 г, 175.3 кКал, 11.1 г - белки, 6.1 г - жиры, 19.7 г - углеводы) - Суфле из отварного мяса (50 г, 158 кКал, 11.6 г - белки, 10.2 г - жиры, 5.1 г - углеводы) - Каша перловая вязкая (160 г, 136.3 кКал, 3.2 г - белки, 4 г - жиры, 22 г - углеводы) - Соус красный основной (40 г, 33 кКал, 0.3 г - белки, 2.5 г - жиры, 2.7 г - углеводы) - Кисель из сока (200 г, 53.2 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 18.5 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (50 г, 122.5 кКал, 2.8 г - белки, 0 г - жиры, 26 г - углеводы) |
| Ужин | - Овощи тушеные (200 г, 142.4 кКал, 4.1 г - белки, 5.7 г - жиры, 18.5 г - углеводы) - Крендель сахарный (70 г, 211.3 кКал, 3 г - белки, 10.6 г - жиры, 40.6 г - углеводы) - Чай с сахаром (200 г, 12 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 7 г - углеводы) - Хлеб ржано-пшеничный (40 г, 84.4 кКал, 1 г - белки, 0 г - жиры, 16.4 г - углеводы) |
Платные услуги
| Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
| «Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
| "Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
| Основы хореографии для дошкольников | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы хореографии для дошкольников» для детей 6-7 лет / С.Л. Слуцкая, Г.А. Абинова, И.А. Топоринская | подгрупповая | 1 | 91 |
| Танцевальная мозаика | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная мозаика» для детей 5-6 лет / С.Л. Слуцкая, И.В. Байденко, Е.Д. Корначева | подгрупповая | 1 | 91 |
| Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» для детей 6-7 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 2 | 91 |
| Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» для детей 4-5 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения и письма "Волшебная страна звуков и букв" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Волшебная страна звуков и букв» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 2 | 91 |
| Формирование навыков чтения "Жили-были буквы" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Жили-были буквы» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 2 | 91 |
| Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
| Раннее обучение чтению | 2-3 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Раннее обучение чтению» для детей 2-3 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
| Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
| Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
Лето.Солнце.Дети 2025
02.06.2025
01.09.2022