Детский сад № 150 "Брусничка"
О детском саде
Дорогие друзья!
Коллектив нашего детского сада № 150 "Брусничка" АНО ДО "Планета детства "Лада" приветствует вас на сайте. "Брусничка" - это современный, уютный детский сад. Отличный , творческий , квалифицированный педагогический коллектив приветствует всех воспитанников!
Развивающее пространство детского сада позволяет решать коррекционные задачи , направленные на формирование правильной , выразительной речи.
Добро пожаловать в наш детский сад!
Специфика детского сада
В детском саду реализовывается Основная общеобразовательная программа детского сада №150 «Брусничка». Открыты логопедические группы. Ведется углубленная работа по речевому направлению, которая проходит через все разделы Программы. В данной связи приоритетным в организации развивающей предметно-пространственной среды коллектив детского сада считает использование полифункционального оборудования на основе применения современных педагогических технологий. Преобразование игрового пространства детского сада позволяет каждому ребенку открыть в себе новые возможности познания, общения и творчества.Администрация детского сада
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - Макеева Наталья Борисовна
Делопроизводитель - Сафонкина Ирина Михайловна
загрузка карты...
Детский сад № 150 "Брусничка"
Документы
Педагоги
События
01.09.2026
День Знаний в "Брусничке" 150
26.08.2026
"Праздник друзей" 150
07.08.2026
Дни рождения в Брусничке 150
15.06.2026, 30.06.2026
конкурс «Мистер и Мисс дежурные!» 2026 150
Календарь
Новости
01.09.2026 12:23:19
День Знаний в "Брусничке" 150
26.08.2026 15:20:17
"Праздник друзей!" 150
21.08.2026 15:18:36
"Доброта вокруг нас! " 150
21.08.2026 11:35:10
Праздник "Государственного флага России!" 150
14.08.2026 12:18:46
Праздник мыльных пузырей в "Брусничке" 150
23.07.2026 10:02:30
Кто такой финансовый уполномоченный и как он сможет вам помочь? 150
Меню
| Завтрак | - Каша рисовая молочная (150 г, 137.1 кКал, 4.6 г - белки, 5.6 г - жиры, 18.9 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Сыр (7 г, 19.5 кКал, 1.5 г - белки, 1.5 г - жиры, 0.1 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (20 г, 51.4 кКал, 1.7 г - белки, 0.3 г - жиры, 10.4 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (для яслей) (200 г, 116 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 30 г - углеводы) |
| Обед | - Суп картофельный с клецками и курицей (150 г, 134.1 кКал, 7.4 г - белки, 7.2 г - жиры, 12.2 г - углеводы) - Суфле из кур (50 г, 183.8 кКал, 15.3 г - белки, 13.2 г - жиры, 1.3 г - углеводы) - Пюре гороховое (1:2,5) (130 г, 173.8 кКал, 10.4 г - белки, 3.9 г - жиры, 24.3 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (150 г, 30.2 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 10.4 г - углеводы) - Хлеб ржано-пшеничный (40 г, 84.4 кКал, 3 г - белки, 0.7 г - жиры, 16.4 г - углеводы) |
| Полдник | - Варенец (100 г, 53 кКал, 2.8 г - белки, 2.5 г - жиры, 4.1 г - углеводы) |
| Ужин | - Запеканка рисовая с творогом (150 г, 233.6 кКал, 10.6 г - белки, 7.7 г - жиры, 35.3 г - углеводы) - Соус молочный сладкий (30 г, 21.6 кКал, 0.8 г - белки, 0.8 г - жиры, 4.7 г - углеводы) - Рогалики с повидлом (50 г, 163.7 кКал, 4.5 г - белки, 7.9 г - жиры, 36 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) |
| Завтрак | - Каша рисовая молочная (200 г, 182.3 кКал, 6.2 г - белки, 7.4 г - жиры, 25.2 г - углеводы) - Чай с сахаром (200 г, 12 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 7 г - углеводы) - Сыр (10 г, 27.9 кКал, 2.2 г - белки, 2.1 г - жиры, 0.1 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (30 г, 77.1 кКал, 2.6 г - белки, 0.4 г - жиры, 15.6 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (180 г, 82.8 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 38 г - углеводы) |
| Обед | - Суп картофельный с клецками и курицей (200 г, 170.9 кКал, 9 г - белки, 9.2 г - жиры, 16.2 г - углеводы) - Суфле из кур (60 г, 222.9 кКал, 18.1 г - белки, 16.2 г - жиры, 1.5 г - углеводы) - Пюре гороховое (1:2,5) (160 г, 213.1 кКал, 12.8 г - белки, 4.8 г - жиры, 29.7 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (200 г, 40 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 14 г - углеводы) - Хлеб ржано-пшеничный (50 г, 105.5 кКал, 3.8 г - белки, 0.9 г - жиры, 20.5 г - углеводы) |
| Ужин | - Запеканка рисовая с творогом (170 г, 273.1 кКал, 13.4 г - белки, 10 г - жиры, 38.3 г - углеводы) - Соус молочный сладкий (40 г, 30.6 кКал, 1.1 г - белки, 1.2 г - жиры, 6.7 г - углеводы) - Рогалики с повидлом (50 г, 165.7 кКал, 4.5 г - белки, 7.9 г - жиры, 37 г - углеводы) - Варенец (170 г, 90.1 кКал, 4.8 г - белки, 4.3 г - жиры, 7 г - углеводы) |
Платные услуги
| Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
| «Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
| "Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
| Основы хореографии для дошкольников | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы хореографии для дошкольников» для детей 6-7 лет / С.Л. Слуцкая, Г.А. Абинова, И.А. Топоринская | подгрупповая | 1 | 91 |
| Танцевальная мозаика | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная мозаика» для детей 5-6 лет / С.Л. Слуцкая, И.В. Байденко, Е.Д. Корначева | подгрупповая | 1 | 91 |
| Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» для детей 6-7 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 2 | 91 |
| Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» для детей 4-5 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения и письма "Волшебная страна звуков и букв" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Волшебная страна звуков и букв» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 2 | 91 |
| Формирование навыков чтения "Жили-были буквы" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Жили-были буквы» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 2 | 91 |
| Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
| Раннее обучение чтению | 2-3 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Раннее обучение чтению» для детей 2-3 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
| Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
| Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
Лето.Солнце.Дети 2025
02.06.2025
01.09.2022