Детский сад № 206 "Сударушка"
О детском саде
Уважаемые посетители сайта!
Образование и развитие – одна из важнейших составляющих жизни детей. Мы стараемся сделать детский сад таким, чтобы он стал для ребенка вторым домом, наполненным любовью и заботой. Мы понимаем, что каждая мама, и каждый папа хотят быть спокойными, когда уходят на работу. Приходя в наш детский сад с ласковым названием «Сударушка», ваш ребёнок получит тепло, внимание и тот уровень образования, который соответствует его возрастным особенностям. Информация на нашем сайте позволит вам больше узнать о жизни детей в детском саду, интересных событиях и мероприятиях.
Специфика детского сада
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет» - это высказывание великого педагога К. Д. Ушинского является девизом педагогов нашего детского сада .
Детский сад № 206 "Сударушка" является структурным подразделением АНО ДО "Планета детства "Лада".
Приоритетное направление детского сада - углубленная работа в образовательной области «Речевое развитие»с использованием современных педагогических технологий.
Приоритетное направление детского сада - углубленная работа в образовательной области «Речевое развитие»с использованием современных педагогических технологий.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений насыщена игровым материалом и оборудованием, стимулирующим коммуникативную деятельность детей.Наши педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень в вопросах речевого развития воспитанников, участвуя в конференциях, семинарах, мастер-классах различного уровня. А воспитанники нашего детского сада ежегодно являются многократными победителями конкурсов, фестивалей, олимпиад на различном уровне.
Наш яркий, разноцветный детский сад находится в 15 квартале. На территории располагается парковая зона, групповые участки с игровым оборудованием, спортивная площадка для двигательной деятельности с безопасным покрытием, игровая площадка для изучения правил дорожного движения.Администрация детского сада
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Макарова Ольга Борисовна, metod206@pdlada.ru
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - zavhoz206@pdlada.ru
Делопроизводитель - Строганова Анастасия Николаевна, delop206@pdlada.ru
загрузка карты...
Детский сад № 206 "Сударушка"
Документы
Педагоги
События
27.09.2026
День дошкольного работника
01.09.2026
День знаний в "Сударушке"
22.08.2026
День флага России
13.08.2026
театр для малышей
08.07.2026
С днём семьи, любви и верности
01.07.2026
День рождения Планеты
Календарь
Новости
10.09.2026 07:33:54
Когда мы едины — мы непобедимы!
10.09.2026 07:27:35
Время заглянуть в сказочный Фиолетовый лес
03.09.2026 20:12:13
Сентябрь — время адаптации к детскому саду.
01.09.2026 20:15:33
Отмечаем день знаний в "Сударушке"
26.08.2026 16:48:57
"Хочу всё знать!» — День знаний в «Сударушке"
22.08.2026 07:23:26
Флаг России — глазами детей!
Меню
| Завтрак | - Каша пшенная молочная (150 г, 138.1 кКал, 5.3 г - белки, 5.4 г - жиры, 17.9 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Масло сливочное (5 г, 33 кКал, 0 г - белки, 3.6 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (20 г, 51.4 кКал, 1.7 г - белки, 0.3 г - жиры, 10.4 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (для яслей) (200 г, 116 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 30 г - углеводы) |
| Обед | - Суп картофельный с макаронными изделиями и курицей (150 г, 122.1 кКал, 6.6 г - белки, 5.6 г - жиры, 11.4 г - углеводы) - Плов из отварной курицы и риса (160 г, 319.9 кКал, 16.8 г - белки, 16.5 г - жиры, 26.3 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (150 г, 30.2 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 10.4 г - углеводы) - Хлеб ржано-пшеничный (40 г, 84.4 кКал, 3 г - белки, 0.7 г - жиры, 16.4 г - углеводы) |
| Полдник | - Йогурт (100 г, 86 кКал, 2.8 г - белки, 2.5 г - жиры, 13 г - углеводы) |
| Ужин | - Сырники (130 г, 265.2 кКал, 21.2 г - белки, 13.2 г - жиры, 22.1 г - углеводы) - Булочка российская (50 г, 141.3 кКал, 4.1 г - белки, 7.4 г - жиры, 23.9 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Повидло (15 г, 19.5 кКал, 0 г - белки, 0 г - жиры, 18.8 г - углеводы) |
| Завтрак | - Каша пшенная молочная (200 г, 183.7 кКал, 7.1 г - белки, 7.2 г - жиры, 23.9 г - углеводы) - Чай с сахаром (200 г, 12 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 7 г - углеводы) - Масло сливочное (7 г, 46.1 кКал, 0 г - белки, 5.1 г - жиры, 0 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (30 г, 77.1 кКал, 2.6 г - белки, 0.4 г - жиры, 15.6 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (200 г, 92 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 42.2 г - углеводы) |
| Обед | - Суп картофельный с макаронными изделиями икурицей (200 г, 153.4 кКал, 8 г - белки, 6.8 г - жиры, 15.2 г - углеводы) - Плов из отварной курицы и риса (190 г, 366.9 кКал, 18.2 г - белки, 18.9 г - жиры, 31.4 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (200 г, 40 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 14 г - углеводы) - Хлеб ржано-пшеничный (50 г, 105.5 кКал, 3.8 г - белки, 0.9 г - жиры, 20.5 г - углеводы) |
| Ужин | - Сырники (150 г, 315.3 кКал, 24.3 г - белки, 16.1 г - жиры, 26.7 г - углеводы) - Булочка российская (70 г, 201 кКал, 5.7 г - белки, 10.7 г - жиры, 33.8 г - углеводы) - Йогурт (170 г, 146.2 кКал, 4.8 г - белки, 4.3 г - жиры, 22.1 г - углеводы) - Повидло (20 г, 26 кКал, 0 г - белки, 0 г - жиры, 25.1 г - углеводы) |
Платные услуги
| Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
| «Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
| "Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
| Основы хореографии для дошкольников | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы хореографии для дошкольников» для детей 6-7 лет / С.Л. Слуцкая, Г.А. Абинова, И.А. Топоринская | подгрупповая | 1 | 91 |
| Танцевальная мозаика | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная мозаика» для детей 5-6 лет / С.Л. Слуцкая, И.В. Байденко, Е.Д. Корначева | подгрупповая | 1 | 91 |
| "Волшебный мир танца" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный мир танца» для детей 4-5 лет / Красикова Е.А., Котова С.А. | подгрупповая | 1 | 91 |
| Развитие творческих способностей "Декупажные истории" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей «Декупажные истории» для детей 4-5 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, Е.Н. Мешканова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения и письма "Путешествие в страну Грамоты" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Путешествие в страну Грамоты» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения "Веселая Азбука" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Веселая Азбука» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
| "Крепыш" (бассейн) | 3-8 лет | Укрепление здоровья и закаливание организма за счет разницы температур воды и воздуха в бассейне | 1-2 раза в неделю | 1 | 130 |
| Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
| Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
13.04.2023