Детский сад № 206 "Сударушка"
О детском саде
Уважаемые посетители сайта!
Образование и развитие – одна из важнейших составляющих жизни детей. Мы стараемся сделать детский сад таким, чтобы он стал для ребенка вторым домом, наполненным любовью и заботой. Мы понимаем, что каждая мама, и каждый папа хотят быть спокойными, когда уходят на работу. Приходя в наш детский сад с ласковым названием «Сударушка», ваш ребёнок получит тепло, внимание и тот уровень образования, который соответствует его возрастным особенностям. Информация на нашем сайте позволит вам больше узнать о жизни детей в детском саду, интересных событиях и мероприятиях.
Специфика детского сада
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет» - это высказывание великого педагога К. Д. Ушинского является девизом педагогов нашего детского сада .
Детский сад № 206 "Сударушка" является структурным подразделением АНО ДО "Планета детства "Лада".
Приоритетное направление детского сада - углубленная работа в образовательной области «Речевое развитие»с использованием современных педагогических технологий.
Приоритетное направление детского сада - углубленная работа в образовательной области «Речевое развитие»с использованием современных педагогических технологий.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений насыщена игровым материалом и оборудованием, стимулирующим коммуникативную деятельность детей.Наши педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень в вопросах речевого развития воспитанников, участвуя в конференциях, семинарах, мастер-классах различного уровня. А воспитанники нашего детского сада ежегодно являются многократными победителями конкурсов, фестивалей, олимпиад на различном уровне.
Наш яркий, разноцветный детский сад находится в 15 квартале. На территории располагается парковая зона, групповые участки с игровым оборудованием, спортивная площадка для двигательной деятельности с безопасным покрытием, игровая площадка для изучения правил дорожного движения.Администрация детского сада
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Макарова Ольга Борисовна, metod206@pdlada.ru
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - Осянкина Юлия Анатольевна, zavhoz206@pdlada.ru
Делопроизводитель - Строганова Анастасия Николаевна, delop206@pdlada.ru
загрузка карты...
Детский сад № 206 "Сударушка"
Документы
Педагоги
События
12.04.2025
12 апреля - день космонавтики
24.12.2024, 25.12.2024, 26.12.2024, 27.12.2024
Зимние забавы с Дедом Морозом
23.12.2024
Новогодние приключения
24.11.2024
Поздравляем с днем матери
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Новости
10.06.2025
Смотрите ли вы мультфильмы?
10.06.2025
В рамках духовно-нравственного развития
10.06.2025
Удивительный мир музыки...
10.06.2025
В добрый путь, дорогие выпускники!
02.06.2025
Я - наследник Победы!
02.06.2025
Мой родной Тольятти
Меню

Завтрак | - Каша гречневая молочная (150 г, 141.2 кКал, 6.4 г - белки, 6.9 г - жиры, 24.8 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.5 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Повидло (15 г, 19.5 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 18.8 г - углеводы) - Батон (20 г, 48 кКал, 1.7 г - белки, 0.3 г - жиры, 10.2 г - углеводы) |
Доп. завтрак | - Фрукты порц. (140 г, 61.6 кКал, 0.6 г - белки, 0.6 г - жиры, 13.7 г - углеводы) |
Обед | - Салат из капусты белокочанной и огурцов "Ароматный" (50 г, 39.5 кКал, 0.7 г - белки, 2.7 г - жиры, 2.3 г - углеводы) - Суп "Метелица" с курицей (150 г, 147.6 кКал, 8.3 г - белки, 8 г - жиры, 11 г - углеводы) - Картофель тушеный с отварной курицей (рагу) (160 г, 253.1 кКал, 15 г - белки, 13 г - жиры, 16.1 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (150 г, 30.2 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 10.4 г - углеводы) - Хлеб ржаной (40 г, 82 кКал, 3.6 г - белки, 1.2 г - жиры, 17.6 г - углеводы) |
Полдник | - Кефир (100 г, 59 кКал, 2.8 г - белки, 3.2 г - жиры, 4.1 г - углеводы) |
Ужин | - Запеканка рисовая с творогом (150 г, 189.4 кКал, 10.6 г - белки, 7.9 г - жиры, 36.9 г - углеводы) - Соус молочный со сметаной сладкий (30 г, 27.6 кКал, 0.9 г - белки, 1.7 г - жиры, 6.5 г - углеводы) - Чай с молоком (150 г, 46.9 кКал, 2.5 г - белки, 3.1 г - жиры, 11.8 г - углеводы) - Печенье (20 г, 52 кКал, 1.4 г - белки, 4.4 г - жиры, 37.4 г - углеводы) |

Завтрак | - Каша гречневая молочная (200 г, 177 кКал, 8.2 г - белки, 8.1 г - жиры, 32.4 г - углеводы) - Чай с сахаром (200 г, 11.8 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 7 г - углеводы) - Батон (30 г, 78.6 кКал, 2.3 г - белки, 0.9 г - жиры, 16.3 г - углеводы) - Повидло (20 г, 26 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 25.1 г - углеводы) |
Доп. завтрак | - Фрукты порц. (140 г, 61.6 кКал, 0.6 г - белки, 0.6 г - жиры, 13.7 г - углеводы) |
Обед | - Салат из капусты белокочанной и огурцов "Ароматный" (60 г, 51 кКал, 0.9 г - белки, 3.6 г - жиры, 2.8 г - углеводы) - Суп "Метелица" с курицей (200 г, 140.1 кКал, 10.7 г - белки, 7.7 г - жиры, 14.2 г - углеводы) - Картофель тушеный с отварной курицей (рагу) (180 г, 190.3 кКал, 16.6 г - белки, 10.5 г - жиры, 18.3 г - углеводы) - Компот из сухофруктов (200 г, 40 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 14 г - углеводы) - Хлеб ржаной (50 г, 102.5 кКал, 4.5 г - белки, 1.5 г - жиры, 22 г - углеводы) |
Ужин | - Запеканка рисовая с творогом (170 г, 227.5 кКал, 13.5 г - белки, 10.2 г - жиры, 40.1 г - углеводы) - Соус молочный со сметаной сладкий (50 г, 41.7 кКал, 1.4 г - белки, 2.8 г - жиры, 9.6 г - углеводы) - Кефир (150 г, 88.5 кКал, 4.2 г - белки, 4.8 г - жиры, 6.2 г - углеводы) - Печенье (20 г, 52 кКал, 1.4 г - белки, 4.4 г - жиры, 37.4 г - углеводы) |
Платные услуги
Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
«Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
"Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
Основы хореографии для дошкольников | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы хореографии для дошкольников» для детей 6-7 лет / С.Л. Слуцкая, Г.А. Абинова, И.А. Топоринская | подгрупповая | 1 | 91 |
Танцевальная мозаика | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная мозаика» для детей 5-6 лет / С.Л. Слуцкая, И.В. Байденко, Е.Д. Корначева | подгрупповая | 1 | 91 |
"Волшебный мир танца" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный мир танца» для детей 4-5 лет / Красикова Е.А., Котова С.А. | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей "Декупажные истории" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей «Декупажные истории» для детей 4-5 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, Е.Н. Мешканова | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения и письма "Путешествие в страну Грамоты" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Путешествие в страну Грамоты» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения "Веселая Азбука" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Веселая Азбука» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
"Крепыш" (бассейн) | 3-8 лет | Укрепление здоровья и закаливание организма за счет разницы температур воды и воздуха в бассейне | 1-2 раза в неделю | 1 | 130 |
Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
13.04.2023