Детский сад № 206 "Сударушка"
О детском саде
Уважаемые посетители сайта!
Образование и развитие – одна из важнейших составляющих жизни детей. Мы стараемся сделать детский сад таким, чтобы он стал для ребенка вторым домом, наполненным любовью и заботой. Мы понимаем, что каждая мама, и каждый папа хотят быть спокойными, когда уходят на работу. Приходя в наш детский сад с ласковым названием «Сударушка», ваш ребёнок получит тепло, внимание и тот уровень образования, который соответствует его возрастным особенностям. Информация на нашем сайте позволит вам больше узнать о жизни детей в детском саду, интересных событиях и мероприятиях.
Специфика детского сада
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет» - это высказывание великого педагога К. Д. Ушинского является девизом педагогов нашего детского сада .
Детский сад № 206 "Сударушка" является структурным подразделением АНО ДО "Планета детства "Лада".
Приоритетное направление детского сада - углубленная работа в образовательной области «Речевое развитие»с использованием современных педагогических технологий.
Приоритетное направление детского сада - углубленная работа в образовательной области «Речевое развитие»с использованием современных педагогических технологий.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений насыщена игровым материалом и оборудованием, стимулирующим коммуникативную деятельность детей.Наши педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень в вопросах речевого развития воспитанников, участвуя в конференциях, семинарах, мастер-классах различного уровня. А воспитанники нашего детского сада ежегодно являются многократными победителями конкурсов, фестивалей, олимпиад на различном уровне.
Наш яркий, разноцветный детский сад находится в 15 квартале. На территории располагается парковая зона, групповые участки с игровым оборудованием, спортивная площадка для двигательной деятельности с безопасным покрытием, игровая площадка для изучения правил дорожного движения.Администрация детского сада
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - Макарова Ольга Борисовна, metod206@pdlada.ru
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - zavhoz206@pdlada.ru
Делопроизводитель - Строганова Анастасия Николаевна, delop206@pdlada.ru
загрузка карты...
Детский сад № 206 "Сударушка"
Документы
Педагоги
События
02.03.2026, 03.03.2026, 04.03.2026, 05.03.2026, 06.03.2026, 08.03.2026
Международный женский день
23.02.2026
Праздник "День защитника Отечества"
09.02.2026, 26.02.2026
НаукаФест "Путешествие по стихам Агнии Барто
06.02.2026
Игрофестиваль "Сказочные лабиринты"
22.12.2025, 24.12.2025, 25.12.2025, 29.12.2025
Новогодние развлечения
30.11.2025
С днём матери
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Новости
02.03.2026
Наступила пора весенних праздников
16.02.2026
Читательский Марафон "Я люблю читать"
11.02.2026
Открытие "НаукаФест" - 2026
06.02.2026
Проект "Мастера и рукодельницы"
06.02.2026
Игрофестиваль "Сказочные лабиринты игры"
Меню
| Завтрак | - Суп молочный с макаронными изделиями (150 г, 119.1 кКал, 4.5 г - белки, 5 г - жиры, 15.8 г - углеводы) - Кофейный напиток (150 г, 12.9 кКал, 0.5 г - белки, 0.3 г - жиры, 5.2 г - углеводы) - Морковь порционно (15 г, 4.7 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 0.9 г - углеводы) - Сыр (7 г, 19.5 кКал, 1.5 г - белки, 1.5 г - жиры, 0.1 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (20 г, 41 кКал, 1.3 г - белки, 0 г - жиры, 8.3 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (для яслей) (200 г, 116 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 30 г - углеводы) |
| Обед | - Щи из свежей капусты с картофелем, мясом и сметаной (150 г, 95.6 кКал, 5.2 г - белки, 5.6 г - жиры, 6.6 г - углеводы) - Запеканка из печени с рисом (80 г, 143.7 кКал, 10.6 г - белки, 6.9 г - жиры, 9.8 г - углеводы) - Картофельное пюре (120 г, 98.9 кКал, 2.5 г - белки, 3.4 г - жиры, 14.6 г - углеводы) - Компот из свежих яблок (150 г, 16 кКал, 0.1 г - белки, 0.1 г - жиры, 6.8 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (40 г, 82 кКал, 2.6 г - белки, 0 г - жиры, 16.6 г - углеводы) |
| Полдник | - Бифидок (100 г, 50 кКал, 2.8 г - белки, 2.5 г - жиры, 4 г - углеводы) |
| Ужин | - Биточки особые (50 г, 154.8 кКал, 8.5 г - белки, 11.6 г - жиры, 4.9 г - углеводы) - Каша пшеничная вязкая (130 г, 125.7 кКал, 3.6 г - белки, 3.3 г - жиры, 20.4 г - углеводы) - Чай с сахаром (150 г, 8.7 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 5 г - углеводы) - Изюм порц. (15 г, 37.8 кКал, 0.3 г - белки, 0.1 г - жиры, 9 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (30 г, 61.5 кКал, 2 г - белки, 0 г - жиры, 12.5 г - углеводы) |
| Завтрак | - Суп молочный с макаронными изделиями (200 г, 161 кКал, 6 г - белки, 6.9 г - жиры, 21 г - углеводы) - Кофейный напиток (200 г, 18.5 кКал, 0.7 г - белки, 0.4 г - жиры, 7.3 г - углеводы) - Морковь порционно (20 г, 6.2 кКал, 0.2 г - белки, 0 г - жиры, 1.3 г - углеводы) - Сыр (10 г, 27.9 кКал, 2.2 г - белки, 2.1 г - жиры, 0.1 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (30 г, 61.5 кКал, 2 г - белки, 0 г - жиры, 12.5 г - углеводы) |
| Доп. завтрак | - Сок фруктовый (200 г, 92 кКал, 0 г - белки, 0.2 г - жиры, 42.2 г - углеводы) |
| Обед | - Щи из свежей капусты с картофелем, мясом и сметаной (200 г, 131 кКал, 6.6 г - белки, 8 г - жиры, 8.8 г - углеводы) - Запеканка из печени с рисом (100 г, 190.4 кКал, 14 г - белки, 9.3 г - жиры, 12.7 г - углеводы) - Картофельное пюре (130 г, 112.1 кКал, 2.8 г - белки, 4.3 г - жиры, 15.7 г - углеводы) - Компот из свежих яблок (200 г, 24.5 кКал, 0.1 г - белки, 0.1 г - жиры, 10 г - углеводы) - Хлеб пшеничный (40 г, 82 кКал, 2.6 г - белки, 0 г - жиры, 16.6 г - углеводы) |
| Ужин | - Биточки особые (60 г, 191.9 кКал, 10.6 г - белки, 13.9 г - жиры, 7.9 г - углеводы) - Каша пшеничная вязкая (160 г, 153.4 кКал, 4.4 г - белки, 4.1 г - жиры, 24.8 г - углеводы) - Чай (200 г, 0.8 кКал, 0.1 г - белки, 0 г - жиры, 0 г - углеводы) - Финики сушеные (30 г, 87.6 кКал, 0.7 г - белки, 0.2 г - жиры, 20.8 г - углеводы) - Хлеб ржаной (40 г, 82 кКал, 3.6 г - белки, 1.2 г - жиры, 17.6 г - углеводы) |
Платные услуги
| Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
| «Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
| "Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
| Основы хореографии для дошкольников | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы хореографии для дошкольников» для детей 6-7 лет / С.Л. Слуцкая, Г.А. Абинова, И.А. Топоринская | подгрупповая | 1 | 91 |
| Танцевальная мозаика | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная мозаика» для детей 5-6 лет / С.Л. Слуцкая, И.В. Байденко, Е.Д. Корначева | подгрупповая | 1 | 91 |
| "Волшебный мир танца" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный мир танца» для детей 4-5 лет / Красикова Е.А., Котова С.А. | подгрупповая | 1 | 91 |
| Развитие творческих способностей "Декупажные истории" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей «Декупажные истории» для детей 4-5 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, Е.Н. Мешканова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения и письма "Путешествие в страну Грамоты" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения и письма «Путешествие в страну Грамоты» для детей 6-7 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения "Веселая Азбука" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Веселая Азбука» для детей 5-6 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Формирование навыков чтения «Разноцветные звуки» для детей 4-5 лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. Филиппова | подгрупповая | 1 | 91 |
| Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
| "Крепыш" (бассейн) | 3-8 лет | Укрепление здоровья и закаливание организма за счет разницы температур воды и воздуха в бассейне | 1-2 раза в неделю | 1 | 130 |
| Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
| Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
13.04.2023