Детский сад № 173 "Василёк"
О детском саде
Уважаемые посетители сайта!
Детский сад 173 «Василёк»- территория равных возможностей! «Василёк» это центр развития детского творчества и интеллектуального потенциала дошкольника! Мы открываем двери ко всему новому и интересному! Используем инновационные технологии, помогающие ребенку каждый день развивать уверенность в своих силах и реализовывать свой творческий потенциал. «Василек» - это содружество педагогов и родителей дошколят.
В нашем детском саду для ребят открыты творческие мастерские, детские опытно-экспериментальные лаборатории, мультстудия «МультКадрики» и детская интерактивная площадка родного края «Волганариум», это позволяет детям получать не просто знания, но и окунуться в мир фантазий, волшебства и творчества!
В «Васильке» воспитываются и развиваются дети с разными стартовыми возможностями! Мы Лучший инклюзивный детский сад 2022 года в Планете детства Лада! «Василёк» является победителем конкурса «ТОП-5 лучших детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада» по результатам 2021-2022 учебного года.
Приглашаем всех ребят города Тольятти в наш замечательный детский сад! Вместе будем «Изучать, действовать и создавать!»
Специфика детского сада
Детский сад № 173 "Василёк" является структурным подразделением АНО ДО "Планета детства "Лада".
Мы ведем углубленную работу в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: развитие способности у детей видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. В нашем детском саду созданы все условия для творческой активности и самореализации: мультстудия, кабинеты специалистов оборудованы интерактивными досками и компьютерами, кабинет с современными конструкторами, в детском интерактивном музее «Волганариум» сенсорный стол с обучающими программами для детей от 3-7 лет, интерактивная виртуальная стена «Живые рисунки», в каждой группе работают творческие мастерские «Картонный инжиниринг», «АРТ-ленд», «Рисовать легко», «Юные художники-анималисты», «Веселые музыканты» и мн.другое.
Творческая деятельность детей высоко оценивается на разных уровнях. Рукотворные детские работы используются для оформления холлов, групп и коридоров нашего образовательного учреждения.
Детский сад является:
• Окружной пилотной площадкой в рамках проекта «Детство, искусство, анимация»–современный подход к дошкольному образованию средствами словесного, музыкального и изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
• Федеральной площадкой «Методические аспекты анимационной педагогики в детских садах» в рамках сотрудничества с «Сиреневой мульстудией».
Администрация детского сада
Делопроизводитель - Коломийчук Татьяна Александровна
Документы
Педагоги
События
23.02.2023
173 С Днем защитника Отечества!
22.02.2023
День Защитника Отечества в "Васильке"!
13.01.2023
Рождественские колядки в "Васильке"!
12.01.2023
«Культурные сезоны 2023» в «Васильке»!
31.12.2022
173 С Новым 2023 Годом!
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Новости
25.08.2022 12:47:00
Успешные проекты 2022 года
Меню

Завтрак | - Каша ячневая молочная (150г., 141.683 кКал, 5.1588г. - белки, 6.1825г. - жиры, 19.1259г. - углеводы) - Чай с молоком (150г., 106.665 кКал, 3.88г. - белки, 4.48г. - жиры, 14.5985г. - углеводы) - Батон (20г., 48 кКал, 1.66г. - белки, 0.34г. - жиры, 10.16г. - углеводы) - Масло сливочное (5г., 33.05 кКал, 0.03г. - белки, 3.625г. - жиры, 0.065г. - углеводы) - Яйцо (43г., 68.295 кКал, 5.5245г. - белки, 5.0025г. - жиры, 0.3045г. - углеводы) |
Доп. завтрак | - Фрукты порц. (150г., 70.5 кКал, 0.6г. - белки, 0г. - жиры, 16.95г. - углеводы) |
Обед | - Салат морковно-капустный (50г., 57.49 кКал, 0.784г. - белки, 3.077г. - жиры, 6.616г. - углеводы) - Рассольник домашний со сметаной на кур. б-не (150г., 122.076 кКал, 6.6302г. - белки, 6.5562г. - жиры, 8.5176г. - углеводы) - Котлета, рубленная из птицы с соусом (60г., 270.6618 кКал, 18.53616г. - белки, 18.08142г. - жиры, 9.02644г. - углеводы) - Свекла тушеная (130г., 111.99 кКал, 2.447г. - белки, 4.151г. - жиры, 16.27г. - углеводы) - Компот из сухофруктов (150г., 55.95 кКал, 0.16г. - белки, 0.2г. - жиры, 12.39г. - углеводы) - Хлеб пшеничный (50г., 102.5 кКал, 3.3г. - белки, 0г. - жиры, 20.8г. - углеводы) |
Полдник | - Кефир (100г., 59 кКал, 2.8г. - белки, 3.2г. - жиры, 4.1г. - углеводы) |
Ужин | - Запеканка пшенная с творогом (150г., 276.3 кКал, 13.376г. - белки, 9.385г. - жиры, 35.945г. - углеводы) - Соус молочный сладкий (30г., 29.09 кКал, 0.81г. - белки, 0.845г. - жиры, 4.915г. - углеводы) - Булочка домашняя (50г., 174.8035 кКал, 4.84045г. - белки, 4.94725г. - жиры, 28.24425г. - углеводы) - Кофейный напиток (150г., 27.15 кКал, 0.12г. - белки, 0.05г. - жиры, 6.558г. - углеводы) |

Завтрак | - Каша ячневая молочная (200г., 209.44 кКал, 7.378г. - белки, 8.26г. - жиры, 30.416г. - углеводы) - Чай с молоком (200г., 123.984 кКал, 4.98г. - белки, 5.76г. - жиры, 15.4874г. - углеводы) - Батон (30г., 78.6 кКал, 2.25г. - белки, 0.87г. - жиры, 16.29г. - углеводы) - Сыр (10г., 36.4 кКал, 2.32г. - белки, 2.95г. - жиры, 0г. - углеводы) |
Доп. завтрак | - Фрукты порц. (150г., 70.5 кКал, 0.6г. - белки, 0г. - жиры, 16.95г. - углеводы) |
Обед | - Салат морковно-капустный (60г., 69.21 кКал, 0.931г. - белки, 4.091г. - жиры, 7.108г. - углеводы) - Рассольник домашний со сметаной на кур. б-не (200г., 150.792 кКал, 8.0174г. - белки, 7.8202г. - жиры, 11.225г. - углеводы) - Котлета, рубленная из птицы с соусом (70г., 325.732 кКал, 21.8924г. - белки, 21.8158г. - жиры, 11.1946г. - углеводы) - Свекла тушеная (130г., 111.99 кКал, 2.447г. - белки, 4.151г. - жиры, 16.27г. - углеводы) - Компот из сухофруктов (200г., 74.73 кКал, 0.208г. - белки, 0.26г. - жиры, 16.606г. - углеводы) - Хлеб пшеничный (60г., 123 кКал, 3.96г. - белки, 0г. - жиры, 24.96г. - углеводы) |
Ужин | - Запеканка пшенная с творогом (170г., 321.269 кКал, 15.0889г. - белки, 11.0105г. - жиры, 42.0519г. - углеводы) - Соус молочный сладкий (40г., 40.819 кКал, 1.1421г. - белки, 1.1236г. - жиры, 7.0021г. - углеводы) - Булочка домашняя (50г., 179.1795 кКал, 4.88345г. - белки, 4.98725г. - жиры, 29.28345г. - углеводы) - Кефир (170г., 100.3 кКал, 4.76г. - белки, 5.44г. - жиры, 6.97г. - углеводы) |
Платные услуги
Наименование услуги | Возраст | Наименование программы дополнительного образования | Форма обучения | Количество занятий в неделю/всего | Стоимость 1 занятия, руб. |
«Юный электроник» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности для детей 6 - 7 лет «Юный электроник» / Р.В. Маслячкина, Е.М.Кузнецова | подгрупповая | 1 | 91 |
"Играем на фортепиано" | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Играем на фортепиано» для детей 6-7 лет / О.С. Буренок, А.В.Яковлева. | индивидуальная | 2 | 272 |
«Мультстудия для дошколят» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мультстудия для дошколят» для детей 6 - 7 лет. Авторы: Тумакова О.Е., Евдешина М.Ю., Фоменко Е.В., Трушковская Т.Е. | подгрупповая | 1 | 91 |
«Мои первые мультики» | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Мои первые мультики» для детей 5 - 6 лет. Авторы: Тумакова О.Е., Евдешина М.Ю., Фоменко Е.В., Трушковская Т.Е. | подгрупповая | 1 | 91 |
"Электроника шаг за шагом" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Электроника шаг за шагом» для детей 5-6 лет / Маслячкина Р.В., Артурская О.А., и др. | подгрупповая | 1 | 91 |
"Страна черно-белых клавиш" | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Страна черно-белых клавиш» для детей 5-6лет / О.С. Буренок, А.В. Яковлева. | индивидуальная | 2 | 272 |
Основы хореографии для дошкольников | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Основы хореографии для дошкольников» для детей 6-7 лет / С.Л. Слуцкая, Г.А. Абинова, И.А. Топоринская | подгрупповая | 1 | 91 |
Танцевальная мозаика | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Танцевальная мозаика» для детей 5-6 лет / С.Л. Слуцкая, И.В. Байденко, Е.Д. Корначева | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие творческих способностей "Декупажные истории" | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие творческих способностей «Декупажные истории» для детей 4-5 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, Е.Н. Мешканова | подгрупповая | 1 | 91 |
Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» | 6-7 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для дошкольников» для детей 6-7 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 2 | 91 |
Развитие познавательных способностей «Занимательная логика» | 5-6 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Занимательная логика» для детей 5-6 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 2 | 91 |
Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» | 4-5 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Развитие познавательных способностей «Логика для малышей» для детей 4-5 лет / О.А. Еник, Н.Т. Вейлерт, М.А. Мамонтова, Е.А. Полянская | подгрупповая | 1 | 91 |
Обучаем чтению | 3-4 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Обучаем чтению» для детей 3-4 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
Раннее обучение чтению | 2-3 лет | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Раннее обучение чтению» для детей 2-3 лет / Н.А. Музяева и др. | подгрупповая | 2 | 91 |
Лечение амблиопии (упражнения по Дашевскому) | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 120 |
Аппаратное лечение косоглазия с помощью прибора "Иллюзион" | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 60 |
Аппаратное лечение косоглазия с помощью прибора макулотестера | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 60 |
Аппаратное офтальмологическое лечение амблиопии лазером "Спекл" | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 60 |
Аппаратное офтальмологическое лечение амблиопии с помощью магнита "Атос" | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 70 |
Аппаратное лечение косоглазия с помощью прибора "Мускултренер" | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 49 |
Аппаратное лечение косоглазия с помощью прибора "Синаптофор" | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 99 |
Аппаратное офтальмологическое лечение амблиопии с помощью большого офтальмоскопа (Кюпперс) | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 99 |
Аппаратное офтальмологическое лечение амблиопии с помощью большого офтальмоскопа (Кашенко) | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 99 |
Аппаратное офтальмологическое лечение амблиопии с помощью большого офтальмоскопа (общий) | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 30 |
Аппаратное офтальмологическое лечение амблиопии с помощью большого офтальмоскопа (локальный) | 2-8 лет | Проведение процедур согласно техникам и методикам по назначению врача | по назначению врача | 1 | 30 |
"Парилочка" (сауна) | 3-8 лет | Укрепление здоровья и закаливание организма, повышение устойчивости к простудным заболеваниям за счет посещения сауны (контрастный вид закаливания) | 1 раз в неделю | 1 | 60 |
"Здоровейка" (бассейн + сауна) | 3-8 лет | Укрепление здоровья, закаливание организма, повышение иммунитета, за счет посещения бассейна и сауны в течение одного занятия | 1 раз в неделю | 1 | 130 |
Коктейль кислородный | 1,5-8 лет | Прием кислородного коктейля курсом 10 процедур | не более 4-5 курсов в год | 1 | 15 |
Витаминка | 1,5- 8 лет | Прием витаминно-минеральных препаратов, проведение мероприятий для снижения острых простудных заболеваний в течение года с целью повышения защитных функций организма и снижению заболеваемости простудными заболеваниями | согласно плану | 1 | 7 |
Достижения
Фотогалерея
Видеогалерея
01.09.2022